Олимпиада-2026. Итоги заочного тура

Подведены итоги заочного тура Открытой Олимпиады-2026 ЯрГУ по математике. С результатами и списком тех, кто прошёл в очный тур, можно ознакомиться ниже.

Важно: Код сформирован по первым двум буквам фамилии и последним двум цифрам СНИЛСа участника. В очный тур прошли все, кто по итогам заочного набрал 2,99 и выше.

Код Баллы за 1.а Баллы за 1.б Баллы за 1.в Баллы за №2 Баллы за №3 Баллы за №4 Баллы за №5 Баллы за №6 Баллы за №7 Набрано баллов Выходит во 2 тур?
Ал_12 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ал_29 0.33 0.33 0.33 1 1 1   0 1 4.99 да
Ан_57 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ас_83 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0   4.99 да
Ба_12 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Ба_35 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Ба_87 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Бе_02 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Бе_74 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 0 3.99 да
Бе_79 0.33 0.33 0.33 1 1 1   0 0 3.99 да
Бе_81 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 1 3.99 да
Бу_05 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Бу_43 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 0 3.99 да
Ва_42 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Га_57 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1   0 3.99 да
Го_84 0.33 0.33 0.33 1 1   1   0 3.99 да
Го_99 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Гр_01 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Де_24 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ев_69 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ер_78 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ер_94 0.33 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 2.99 да
Же_79 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
За_01 0.33 0.33 0.33 1 1 1   0 0 3.99 да
Ив_69 0.33 0.33 0.33 0 1 0 0 0 0 1.99 нет
Ка_01 0.33 0.33 0.33 1 1     0 0 2.99 да
Ка_48 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ка_66 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ка_73 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ка_89 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 1 4.99 да
Ко_43 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ко_59 0.33 0.33 0.33 1 1 1   0 0 3.99 да
Ко_70 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 0 3.99 да
Ко_70 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 0 3.99 да
Ко_85 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ко_89 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ко_92 0.33 0.33 0.33 0 1     0 0 1.99 нет
Ку_20 0.33 0.33 0.33 1 1 1   0 0 3.99 да
Ку_47 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Ку_61 0.33 0.33 0.33 1 1 1   0 0 3.99 да
Ку_88 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 нет
Ла_42 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Лу_02 0.33 0.33 0.33 1 0 1 0 0 0 2.99 да
Ма_01 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0   0 3.99 да
Ма_94 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ми_66 0.33 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 2.99 да
Му_11 0.33 0.33 0.33 0 0 1 0 0 0 1.99 нет
Му_11 0.33 0.33 0.33 1 0 1 1 0 0 3.99 да
Ни_80 0.33 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 2.99 да
Ог_74 0.33 0.33 0.33 1 1 1       3.99 да
Па_28 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Па_42 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Па_87 0.33 0.33 0.33 1 1         2.99 да
Пе_07 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Пи_27 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 нет
Пи_88 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 1 4.99 да
По_05 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Пу_53 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0   0 3.99 да
Пу_57 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 0 3.99 да
Ро_64 0.33 0.33 0.33 0 1 0 0 0 0 1.99 нет
Ря_99 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 1 5.99 да
Си_65 0.33 0.33 0.33 0 1 1   0 0 2.99 да
Ск_02 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 1 5.99 да
Ск_73 0.33 0.33 0.33 0 1 1   0 0 2.99 да
Ск_84 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 1 5.99 да
См_65 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
См_75 0.33 0.33 0.33 1 0 1 0 0 0 2.99 да
Та_90 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 1 3.99 да
Ти_74 0.33 0.33 0.33 0 1 0 0 0 0 1.99 нет
Ти_77 0.33 0.33 0.33 0 1 0 0 0 0 1.99 нет
То_56 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 1 5.99 да
То_67 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 0 3.99 да
Тр_34 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Фо_69 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Хл_78 0.33 0.33 0.33 0 1 1   0 0 2.99 да
Хр_51 0.33 0.33 0.33 1 0     0 1 2.99 да
Ча_83 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 1 3.99 да
Че_12 0.33 0.33 0.33 0 1 1   0 1 3.99 да
Че_25 0.33 0.33 0.33 0 1 1 0 0 0 2.99 да
Чу_84 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 нет
Ша_15 0.33 0.33 0.33 1 1 0 1 0 0 3.99 да
Ше_64 0.33 0.33 0.33 0 1 1 1 0 0 3.99 да
Ши_52 0.33 0.33 0.33 1 1     0 0 2.99 да
Ши_92 0.33 0.33 0.33 1 0 0 1 0 0 2.99 да
Юс_94 0.33 0.33 0.33 1 1 1 0 0 1 4.99 да
Як_82 0.33 0.33 0.33 1 1 1 1 0 0 4.99 да
Ял_16 0.33 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 2.99 да

Страничка Олимпиады - /olimpiada

Напоминаем, что ОЧНЫЙ тур начнется 17 мая в 11.00 в здании факультета (ул. Союзная, 144). По результатам очного тура будут определены победители и призеры, которые получат дополнительные баллы при поступлении к нам.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в ЛС группы Вконтакте: https://vk.com/math_yargu 

Ваш браузер устарел

Сайт может работать некорректно. Пожалуйста, обновите браузер.

Все равно продолжить